Bidding history on lot 2 in sale 2023G

Date/Time Bidder# Bid Amount
05/23 12:40:22 PM EST 188 $98000
05/23 12:39:37 PM EST 76 $97500
05/23 12:38:30 PM EST 188 $96000
05/23 12:37:55 PM EST 76 $94500
05/23 12:37:48 PM EST 188 $94000
05/23 12:37:48 PM EST 76 $93500
05/23 12:37:41 PM EST 188 $91500
05/23 12:36:48 PM EST 76 $89500
05/23 12:36:40 PM EST 188 $89000
05/23 12:36:40 PM EST 76 $88500
05/23 12:35:28 PM EST 188 $86000
05/23 12:34:56 PM EST 76 $85500
05/23 12:33:30 PM EST 188 $84000
05/23 12:33:13 PM EST 76 $82500
05/23 12:32:55 PM EST 188 $82000
05/23 12:32:55 PM EST 76 $82000
05/23 12:32:46 PM EST 188 $78500
05/23 12:32:11 PM EST 76 $76500
05/23 12:32:05 PM EST 188 $76000
05/23 12:32:05 PM EST 76 $75500
05/23 12:31:43 PM EST 188 $72500
05/23 12:31:10 PM EST 76 $70500
05/23 12:31:03 PM EST 188 $68500
05/23 12:31:03 PM EST 76 $68000
05/23 12:30:55 PM EST 188 $65500
05/23 12:30:55 PM EST 76 $65000
05/23 12:30:39 PM EST 188 $63500
05/23 12:29:01 PM EST 76 $62000
05/23 12:29:01 PM EST 67 $61500
05/23 12:28:02 PM EST 76 $61000
05/23 12:27:40 PM EST 67 $60500
05/23 12:27:13 PM EST 76 $60000
05/23 12:27:13 PM EST 67 $59500
05/23 12:27:05 PM EST 76 $59000
05/23 12:27:05 PM EST 67 $58500
05/23 12:26:47 PM EST 76 $58000
05/23 12:26:47 PM EST 67 $57500
05/23 12:16:20 PM EST 76 $56500
05/23 11:35:33 AM EST 30 $56000
05/23 10:56:08 AM EST 199 $43500
05/23 10:55:50 AM EST 30 $42750
05/23 10:55:50 AM EST 199 $42500
05/23 10:22:34 AM EST 30 $41250
05/23 10:22:34 AM EST 199 $41000
05/23 10:08:46 AM EST 30 $40250
05/23 10:07:52 AM EST 199 $39500
05/23 9:51:47 AM EST 30 $38750
05/23 9:51:47 AM EST 199 $38500
05/23 9:51:39 AM EST 30 $37250
05/23 9:51:39 AM EST 199 $37000
05/23 9:33:41 AM EST 30 $35500
05/23 9:09:56 AM EST 90 $34250
05/23 9:09:44 AM EST 199 $34000
05/23 9:09:44 AM EST 90 $34000
05/23 8:45:01 AM EST 199 $32750
05/23 8:19:55 AM EST 90 $32250
05/23 8:19:55 AM EST 199 $32000
05/23 7:27:55 AM EST 90 $31250
05/22 3:53:25 PM EST 30 $28250
05/22 3:53:25 PM EST 199 $28000
05/22 2:57:32 PM EST 30 $26750
05/22 1:48:21 PM EST 199 $25250
05/22 11:17:00 AM EST 30 $24250
05/22 11:17:00 AM EST 158 $24000
05/22 11:16:28 AM EST 30 $23250
05/22 11:16:28 AM EST 158 $23000
05/22 11:15:36 AM EST 30 $21250
05/22 11:15:36 AM EST 158 $21000
05/22 11:15:12 AM EST 30 $18250
05/22 11:15:12 AM EST 158 $18000
05/22 9:29:52 AM EST 30 $12500
Items per page
Previous|1|Next