Bidding history on lot 17 in sale 2023H

Date/Time Bidder# Bid Amount
06/13 1:27:05 PM EST 6 $26000
06/13 1:26:14 PM EST 67 $25750
06/13 1:26:00 PM EST 6 $25500
06/13 1:26:00 PM EST 67 $25250
06/13 1:25:27 PM EST 6 $25000
06/13 1:24:11 PM EST 67 $24750
06/13 1:24:03 PM EST 6 $24500
06/13 1:24:03 PM EST 67 $24250
06/13 1:23:34 PM EST 6 $24000
06/13 1:21:42 PM EST 67 $23750
06/13 1:21:34 PM EST 6 $23500
06/13 1:21:34 PM EST 67 $23500
06/13 1:21:15 PM EST 6 $23000
06/13 1:20:33 PM EST 67 $22750
06/13 1:20:27 PM EST 6 $22500
06/13 1:20:27 PM EST 67 $22500
06/13 1:20:19 PM EST 6 $22250
06/13 1:20:19 PM EST 67 $22000
06/13 1:20:06 PM EST 6 $21750
06/13 1:20:06 PM EST 67 $21500
06/13 1:19:59 PM EST 6 $21250
06/13 1:19:59 PM EST 67 $21000
06/13 1:19:47 PM EST 6 $20750
06/13 1:19:47 PM EST 67 $20500
06/13 1:19:31 PM EST 6 $20250
06/13 1:19:19 PM EST 67 $20000
06/13 1:19:19 PM EST 6 $20000
06/13 1:14:42 PM EST 67 $19750
06/13 1:14:34 PM EST 6 $19500
06/13 1:14:34 PM EST 67 $19250
06/13 1:14:23 PM EST 6 $18750
06/13 1:12:19 PM EST 67 $18250
06/13 1:11:52 PM EST 6 $18000
06/13 1:11:24 PM EST 67 $17750
06/13 1:11:16 PM EST 6 $17500
06/13 1:11:16 PM EST 67 $17250
06/13 1:11:09 PM EST 6 $17000
06/13 1:11:09 PM EST 67 $16750
06/13 1:11:02 PM EST 6 $16500
06/13 1:11:02 PM EST 67 $16250
06/13 1:10:55 PM EST 6 $16000
06/13 1:10:55 PM EST 67 $15750
06/13 1:10:24 PM EST 6 $15500
06/13 1:08:18 PM EST 67 $15250
06/13 1:07:37 PM EST 6 $15000
06/13 1:06:44 PM EST 67 $14750
06/13 1:06:37 PM EST 6 $14500
06/13 1:06:37 PM EST 67 $14500
06/13 1:06:02 PM EST 6 $14250
06/13 1:06:02 PM EST 67 $14000
06/13 1:05:55 PM EST 6 $13750
06/13 1:05:55 PM EST 67 $13500
06/13 1:05:13 PM EST 6 $13250
06/13 1:00:36 PM EST 67 $12750
06/13 12:59:59 PM EST 6 $12500
06/13 12:59:59 PM EST 67 $12500
06/13 12:59:47 PM EST 6 $12250
06/13 12:59:47 PM EST 67 $12000
06/13 12:59:40 PM EST 6 $11250
06/13 12:59:40 PM EST 67 $11000
06/13 12:59:33 PM EST 6 $10250
06/13 12:59:30 PM EST 188 $10000
06/13 12:59:30 PM EST 67 $10000
06/13 12:58:59 PM EST 188 $9700
06/13 12:58:51 PM EST 67 $9600
06/13 12:58:14 PM EST 6 $9500
06/13 12:58:14 PM EST 67 $9500
06/13 12:57:51 PM EST 6 $9100
06/13 12:56:30 PM EST 188 $8300
06/13 12:55:23 PM EST 67 $8200
06/13 12:55:14 PM EST 188 $8000
06/13 12:55:14 PM EST 67 $8000
06/13 12:55:06 PM EST 188 $7800
06/13 12:53:16 PM EST 67 $7600
06/13 12:53:07 PM EST 188 $7500
06/13 12:53:07 PM EST 67 $7500
06/13 12:52:47 PM EST 188 $7100
06/13 12:52:34 PM EST 67 $7000
06/13 12:52:34 PM EST 188 $7000
06/13 12:42:15 PM EST 67 $6700
06/13 12:42:08 PM EST 117 $6600
06/13 12:42:08 PM EST 67 $6500
06/13 12:39:15 PM EST 117 $6100
06/13 12:36:04 PM EST 67 $5900
06/13 12:35:57 PM EST 117 $5800
06/13 12:35:57 PM EST 67 $5700
06/13 12:33:32 PM EST 117 $5600
06/13 12:33:23 PM EST 6 $5500
06/13 12:33:23 PM EST 117 $5500
06/13 12:24:11 PM EST 6 $5300
06/13 12:24:11 PM EST 67 $5200
06/13 12:23:12 PM EST 6 $5100
06/13 12:23:06 PM EST 117 $5000
06/13 12:23:06 PM EST 6 $5000
06/13 12:22:56 PM EST 117 $4600
06/13 12:22:56 PM EST 6 $4500
06/12 6:24:54 PM EST 117 $4300
06/12 4:18:37 PM EST 181 $3800
06/12 4:08:06 PM EST 117 $3600
06/12 4:07:56 PM EST 181 $2900
Items per page
Previous|12|Next